![]() |
|
| 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | 遠期匯率 | 歷史匯率 | ||
| 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入/賣出 | ||
美金 (USD) | 29.25000 | 29.79200 | 29.55000 | 29.65000 | 查詢 | 查詢 |
港幣 (HKD) | 3.67400 | 3.85100 | 3.78100 | 3.84100 | 查詢 | 查詢 |
英鎊 (GBP) | 45.59000 | 47.57000 | 46.50000 | 46.92000 | 查詢 | 查詢 |
澳幣 (AUD) | 28.79000 | 29.46000 | 29.00000 | 29.23000 | 查詢 | 查詢 |
加拿大幣 (CAD) | 28.64000 | 29.38000 | 28.91000 | 29.13000 | 查詢 | 查詢 |
新加坡幣 (SGD) | 22.71000 | 23.50000 | 23.14000 | 23.32000 | 查詢 | 查詢 |
瑞士法郎 (CHF) | 30.56000 | 31.56000 | 31.07000 | 31.36000 | 查詢 | 查詢 |
日圓 (JPY) | 0.36520 | 0.37620 | 0.37140 | 0.37540 | 查詢 | 查詢 |
南非幣 (ZAR) | - | - | 3.48000 | 3.58000 | 查詢 | 查詢 |
瑞典幣 (SEK) | 3.70000 | 4.23000 | 4.06000 | 4.16000 | 查詢 | 查詢 |
紐元 (NZD) | 22.03000 | 22.70000 | 22.29000 | 22.49000 | 查詢 | 查詢 |
泰幣 (THB) | 0.84310 | 0.98090 | 0.92730 | 0.96730 | 查詢 | 查詢 |
菲國比索 (PHP) | 0.63620 | 0.76620 | - | - | 查詢 | 查詢 |
印尼幣 (IDR) | 0.00278 | 0.00368 | - | - | 查詢 | 查詢 |
歐元 (EUR) | 36.89000 | 37.92000 | 37.31000 | 37.71000 | 查詢 | 查詢 |
韓元 (KRW) | 0.02361 | 0.02728 | - | - | 查詢 | 查詢 |
越南盾 (VND) | 0.00122 | 0.00153 | - | - | 查詢 | 查詢 |
馬來幣 (MYR) | 8.02200 | 10.09900 | - | - | 查詢 | 查詢 |
人民幣 (CNY) | 4.57800 | 4.77400 | - | - | 查詢 | 查詢 |

牌價最新掛牌時間: 2012/05/18 16:01
美金 (USD)
港幣 (HKD)
英鎊 (GBP)
澳幣 (AUD)
加拿大幣 (CAD)
新加坡幣 (SGD)
瑞士法郎 (CHF)
日圓 (JPY)
南非幣 (ZAR)
瑞典幣 (SEK)
紐元 (NZD)
泰幣 (THB)
菲國比索 (PHP)
印尼幣 (IDR)
歐元 (EUR)
韓元 (KRW)
越南盾 (VND)
馬來幣 (MYR)
人民幣 (CNY)